<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: 6 asambleístas por 6 mil personas</title>
	<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/</link>
	<description>Just another Somos Democracia weblog</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:17:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.0</generator>

	<item>
		<title>Por: david8a</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-283</link>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 19:19:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-283</guid>
					<description>dos cosas:

1. más allá de si, a los 5 mil inscritos hasta hoy les suman los millón y medio inscritos para la elección pasada, lo importante es que EN EFECTO VAYAN  a las urnas el día de la elección. ojalá sea un gran número, no tanto para evitar una infra-representación de los 6 asambleístas elegidos en el exterior, sino porque mientras más gente vote hay menos probabilidad de que gane un candidato con nexos o con mañas de la partidocracia.

2. No se porqué, pero todos los comentarios de este post salen con la misma fecha: 31 de mayo, pero han sido realizados en momentos difernetes. hoy, por ejemplo, es 22 de junio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dos cosas:</p>
<p>1. más allá de si, a los 5 mil inscritos hasta hoy les suman los millón y medio inscritos para la elección pasada, lo importante es que EN EFECTO VAYAN  a las urnas el día de la elección. ojalá sea un gran número, no tanto para evitar una infra-representación de los 6 asambleístas elegidos en el exterior, sino porque mientras más gente vote hay menos probabilidad de que gane un candidato con nexos o con mañas de la partidocracia.</p>
<p>2. No se porqué, pero todos los comentarios de este post salen con la misma fecha: 31 de mayo, pero han sido realizados en momentos difernetes. hoy, por ejemplo, es 22 de junio
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: jhzavala</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-280</link>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 05:13:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-280</guid>
					<description>Otro ejemplo. Esto es lo que se lee en El Universo de hoy:

"Mientras tanto, solo 5.811 ecuatorianos residentes en el exterior se encuentran empadronados para la elección de asambleístas, lo cual no cumple en nada las expectativas del Gobierno, afirmó ayer el  secretario nacional del Migrante, William Murillo. Las autoridades prevían  1,5 millones de registros de  emigrantes."

http://www.eluniverso.com/2007/06/22/0001/8/D1D3F5752C37474AB00D1FDF912BB923.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro ejemplo. Esto es lo que se lee en El Universo de hoy:</p>
<p>&#8220;Mientras tanto, solo 5.811 ecuatorianos residentes en el exterior se encuentran empadronados para la elección de asambleístas, lo cual no cumple en nada las expectativas del Gobierno, afirmó ayer el  secretario nacional del Migrante, William Murillo. Las autoridades prevían  1,5 millones de registros de  emigrantes.&#8221;</p>
<p><a href='http://www.eluniverso.com/2007/06/22/0001/8/D1D3F5752C37474AB00D1FDF912BB923.aspx' rel='nofollow'>http://www.eluniverso.com/2007/06/22/0001/8/D1D3F5752C37474AB00D1FDF912BB923.aspx</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: jhzavala</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-276</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 23:00:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-276</guid>
					<description>Un artícuo INCOMPLETO puede (como en este caso) conducir al error sin necesidad de mentir. 

Es verdad, la prensa no es santa y tampoco tiene corona para que no se la pueda criticar como hacemos con cualquier otro estamento si juzgamos que lo merece, es parte justamente de la libertad de expresión de la que la prensa usualmente nos mantiene el tanto, porque para que la prensa pueda rectificar hay que criticarla de la misma inmisericorde manera con la que esperamos que la misma prensa señale lo negativo de nuestra sociedad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un artícuo INCOMPLETO puede (como en este caso) conducir al error sin necesidad de mentir. </p>
<p>Es verdad, la prensa no es santa y tampoco tiene corona para que no se la pueda criticar como hacemos con cualquier otro estamento si juzgamos que lo merece, es parte justamente de la libertad de expresión de la que la prensa usualmente nos mantiene el tanto, porque para que la prensa pueda rectificar hay que criticarla de la misma inmisericorde manera con la que esperamos que la misma prensa señale lo negativo de nuestra sociedad.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ronald Bautista</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-275</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:40:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-275</guid>
					<description>Pues ya lei el articulo del diario Hoy, y me parece que hay dos cosas importantes que senalar.  El articulo no miente; en realidad se inscribieron ese numero de electores. Segundo, el articulo esta INCOMPLETO (por mala intencion o falta de cultura periodistica); No senala que los migrantes empadronados hasta el 3 de junio se agregaban a la lista de 145 mil empadronados para elecciones presidenciales.  La prensa no es santa, pero hay que ser sabios al criticarla (refiriendome a Correa).  Agradezco la rectificacion del autor de este blog, ojala la prensa y el mismo gobierno tambien aprenda a rectificar cuando es necesario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ya lei el articulo del diario Hoy, y me parece que hay dos cosas importantes que senalar.  El articulo no miente; en realidad se inscribieron ese numero de electores. Segundo, el articulo esta INCOMPLETO (por mala intencion o falta de cultura periodistica); No senala que los migrantes empadronados hasta el 3 de junio se agregaban a la lista de 145 mil empadronados para elecciones presidenciales.  La prensa no es santa, pero hay que ser sabios al criticarla (refiriendome a Correa).  Agradezco la rectificacion del autor de este blog, ojala la prensa y el mismo gobierno tambien aprenda a rectificar cuando es necesario.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: jhzavala</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-274</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 18:40:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-274</guid>
					<description>El enlace está colgado, puedes verificar por ti mismo que la información del Diario Hoy era conducente al error. Mi insistencia no es por defender al autor de este blog, es por señalar la tendenciosa información que proporcionan los medios en este país.
Así mismo, un cordial saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El enlace está colgado, puedes verificar por ti mismo que la información del Diario Hoy era conducente al error. Mi insistencia no es por defender al autor de este blog, es por señalar la tendenciosa información que proporcionan los medios en este país.<br />
Así mismo, un cordial saludo,
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ronald Bautista</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-273</link>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 01:24:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-273</guid>
					<description>Es verdad sobre las representaciones, pero cabe recalcar de que existen aproximadamente 4 millones de ecuatorianos residiendo en el exterior.  De esa cantidad de migrantes habria que ver cuantos son mayores de edad... y bueno, de ahi viene la razon de que los migrantes tengan una representacion de 6 asambleistas... no me parece injusto, lo que me parece una pena es que la mayoria, por varias razones de las que no podemos culpar, no se empadrona para votar. Un cordial saludo, y hay que ver como estuvo compuesto el articulo del diario Hoy, ademas de verificar que parte fue informacion incompleta y que fue mal interpretado por el creador de este articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad sobre las representaciones, pero cabe recalcar de que existen aproximadamente 4 millones de ecuatorianos residiendo en el exterior.  De esa cantidad de migrantes habria que ver cuantos son mayores de edad&#8230; y bueno, de ahi viene la razon de que los migrantes tengan una representacion de 6 asambleistas&#8230; no me parece injusto, lo que me parece una pena es que la mayoria, por varias razones de las que no podemos culpar, no se empadrona para votar. Un cordial saludo, y hay que ver como estuvo compuesto el articulo del diario Hoy, ademas de verificar que parte fue informacion incompleta y que fue mal interpretado por el creador de este articulo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: jhzavala</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-272</link>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 19:49:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-272</guid>
					<description>Don Ronald tiene razón, pero en defensa de david8a se puede decir que el Diario Hoy no fue completo en la información presentada. No es la primera vez que este medio presenta la información de una forma tendenciosa.

Y sobre mi punto, sigue siendo igual de válido, las asimetrías en la representación legislativa ecuatoriana son escandalosas: 6 asambleístas para 150000 votantes en el exterior, versus 2 asambleístas para 13000 votantes en Galápagos, 18 asambleístas para 2 millones de votantes en Guayas (cada uno representa casi a toda la suma de migrantes) y así podríamos seguir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don Ronald tiene razón, pero en defensa de david8a se puede decir que el Diario Hoy no fue completo en la información presentada. No es la primera vez que este medio presenta la información de una forma tendenciosa.</p>
<p>Y sobre mi punto, sigue siendo igual de válido, las asimetrías en la representación legislativa ecuatoriana son escandalosas: 6 asambleístas para 150000 votantes en el exterior, versus 2 asambleístas para 13000 votantes en Galápagos, 18 asambleístas para 2 millones de votantes en Guayas (cada uno representa casi a toda la suma de migrantes) y así podríamos seguir.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ronald Bautista</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-271</link>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 16:36:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-271</guid>
					<description>Me gustaria corregir este articulo. Soy un migrante que viven en EEUU y les quiero indicar que ES ERRONEO el calculo que hace el autor sobre 6 asambleistas para 6 mil migrantes.  Recuerden que los ecuatorianos que ya se empadronaron en el exterior para las ELECCIONES PRESIDENCIALES YA NO NECESITAN EMPADRONARSE.  El articulo del diario HOY senala que solo se han inscrito 5,200 migrantes ADICIONALES al padron electoral que se recolecto en la ultima eleccion (si mal no recuerdo eran cerca de 150,000 en todo el mundo).  Esperemos que mas personas se empadronen, yo ya lo hice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria corregir este articulo. Soy un migrante que viven en EEUU y les quiero indicar que ES ERRONEO el calculo que hace el autor sobre 6 asambleistas para 6 mil migrantes.  Recuerden que los ecuatorianos que ya se empadronaron en el exterior para las ELECCIONES PRESIDENCIALES YA NO NECESITAN EMPADRONARSE.  El articulo del diario HOY senala que solo se han inscrito 5,200 migrantes ADICIONALES al padron electoral que se recolecto en la ultima eleccion (si mal no recuerdo eran cerca de 150,000 en todo el mundo).  Esperemos que mas personas se empadronen, yo ya lo hice.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ronald Bautista</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-270</link>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 16:32:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-270</guid>
					<description>Me gustaria corregir este articulo. Es inexacto el calculo que hace el autor sobre el requerimiento de firmas.  Recuerden que los ecuatorianos que ya se empadronaron en el exterior para las ELECCIONES PRESIDENCIALES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria corregir este articulo. Es inexacto el calculo que hace el autor sobre el requerimiento de firmas.  Recuerden que los ecuatorianos que ya se empadronaron en el exterior para las ELECCIONES PRESIDENCIALES
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: jhzavala</title>
		<link>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-269</link>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 17:53:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://somosdemocracia.org/asambleablog/2007/05/31/6-asambleistas-por-6-mil-personas/#comment-269</guid>
					<description>Sí y si una diferencia entre 6500 y 1000 por asambleísta te escandaliza, piensa como me ha escandalizado a mí toda la vida que en Guayas hayamos tenido por décadas un representante por cada ¿qué sé yo? ¿150000 habitantes? y en Galápagos tengan uno por cada 6500 que es una diferencia mucho mayor. Las asimetrías en la representación ecuatoriana no son cosa nueva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí y si una diferencia entre 6500 y 1000 por asambleísta te escandaliza, piensa como me ha escandalizado a mí toda la vida que en Guayas hayamos tenido por décadas un representante por cada ¿qué sé yo? ¿150000 habitantes? y en Galápagos tengan uno por cada 6500 que es una diferencia mucho mayor. Las asimetrías en la representación ecuatoriana no son cosa nueva.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

